Trane RTAC Chiller
צ'ילר Trane RTAC הוא פתרון קירור מתקדם ויעיל המיועד לסביבות מסחריות ותעשייתיות. הביצועים הגבוהים והיעילות האנרגטית שלו הופכים אותו לבחירה אידיאלית עבור מגוון רחב של יישומים, כולל בנייני משרדים, קניונים, בתי מלון ומפעלי תעשייה. להלן המאפיינים העיקריים של יחידה זו:
תיאור
תכונות
-הצ'ילר של RTAC משתמש במדחסי ברגים חצי-הרמטיים-הרמטיים- בעלי פחות חלקים נעים, מה שגורם לבלאי מופחת ולאמינות מוגברת.
-מדחסים אלה מציעים יחס יעילות אנרגטית (EER) מעולה, המוריד משמעותית את צריכת האנרגיה ועוזר להפחית את חשבונות החשמל במהלך הפעולה.
-הצ'ילר מתוכנן לשמור על ביצועי קירור עקביים ויעילים, אפילו בתנאי עומס משתנים.
-זה מבטיח שחללים גדולים כמו בנייני משרדים ומפעלים תעשייתיים יכולים לשמור על הטמפרטורה הנדרשת מבלי להתפשר על היעילות.
-מצנן Trane RTAC משתמש בקירור R-134A, שהוא אפשרות ידידותית לסביבה העומדת בתקנים הסביבתיים העולמיים.
-על ידי שימוש בחומרי קירור כאלה, היחידה מבטיחה לא רק ביצועים גבוהים אלא גם תומכת בקיימות ועוזרת להגן על הסביבה.
עיצוב אדריכלי ותכנון cepteur sint occaecat cupidatat proident, השתלט על כל נשמתי, כמו הבוקרים המתוקים האלה של האביב שאני נהנה מהם עם כל... עיצוב אדריכלי ותכנון cepteur sint occaecat cupidatat proident, השתלט על כל נשמתי, כמו הבוקרים המתוקים האלה של האביב שאני נהנה מהם עם כל הבקרים שלי לורקט, אני נהנה ממנו. adipisicing elit,sed do eiusmod tempor incididunt labore et dolore magna aliqua. זה enim ad minim veniam.
-יחידת RTAC קטנה ב-20% מהדגמים הקודמים, מה שמאפשר ניצול יעיל יותר של המקום.
עיצוב -זה שחוסך מקום- מועיל במיוחד עבור התקנות באזורים עם שטח פנוי מוגבל, אופטימיזציה של הפריסה ומקסום שטח שמיש.
הצ'ילר מסדרת Trane RTAC הוא בחירה מצוינת לעסקים המחפשים פתרונות קירור אמינים, יעילים ואחראיים לסביבה.
| דֶגֶם | טראן RTAC |
|
| יכולת קירור | 474.3KW-1277 קילוואט/134.9-363 טון (ניתן להתאים את כושר הקירור הספציפי בהתאם לביקוש המקומי) | |
| ספק כוח | 380V/50Hz | |
| סוג נוזל קירור | R-134A | |
| מקדם COP | 3.07 | |
| מָסָך | מסך מגע CH 530 | |
| מַדחֵס | מדחס בורג טראן סדרת CHHP | |
|
לגודל ומשקל, אנא עיין בפרמטרים.
|
||
בַּקָשָׁה
כיום, הלקוחות שלנו רוכשים מקרר Trane RTAC בעיקר למטרות הבאות:
מבנים מסחריים
(למשל בנייני משרדים, קניונים)
תעשיות קלות וכבדות
(למשל מפעלי ייצור, מפעלים כימיים)
מוסדות רפואיים
(בתי חולים, מרפאות).
בתי מלון ומקומות בילוי גדולים
פָּרָמֶטֶר
| דֶגֶם | RTAC | 140S | 155S | 170S | 185S | 200S | 250S | 275S | 300S | 350S | 375S | |
| יְכוֹלֶת | KW | 474.3 | 518.3 | 564 | 624.1 | 688.1 | 825.2 | 918.7 | 1044.3 | 1151.5 | 1277 | |
| טוֹן | 134.9 | 147.4 | 160.4 | 177.5 | 195.7 | 234.7 | 261.3 | 297 | 327.5 | 363.2 | ||
| מתח מדורג | KW | 172.9 | 190.6 | 208.8 | 227.5 | 247.2 | 297 | 334.2 | 374 | 423 | 462.8 | |
| חומר קירור | R134a | |||||||||||
| ספק כוח | 380V150Hz/3Ph | |||||||||||
| מַדחֵס | סוּג | מדחס בורג סגור אופקי | ||||||||||
| מעגלים | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 2 3 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | ||
| עומס מינימלי | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | ||
| מְאַדֶה | סוּג | מעטפת וצינור (CHIL) | ||||||||||
| זרימת דירוג | I/S | 22.6 | 24.7 | 26.9 | 29.7 | 32.8 | 39.3 | 43.8 | 49.7 | 54.9 | 60.8 | |
| דירוג WPD | kPa | 35.9 | 36.5 | 38 | 40.3 | 40.3 | 47.5 | 44.2 | 47.5 | 54.1 | 56.8 | |
| גודל צינור | אִינְטשׁ | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| מַעֲבֶה | כּוֹחַ | KW | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 11.6 | 13.3 | 14.9 | 16.6 | 18.2 |
| כַּמוּת | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| RLA | מדחס 1 | A | 138 | 168 | 168 | 198 | 198 | 138 | 168 | 198 | 168 | 198 |
| מדחס2 | A | 138 | 138 | 168 | 168 | 198 | 138 | 168 | 198 | 168 | 198 | |
| מדחס 3 | A | - | - | - | - | - | 198 | 198 | 198 | 168 | 168 | |
| מדחס 4 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 168 | |
| LRA | מדחס 1 | A | 259 | 291 | 291 | 354 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 |
| מדחס2 | A | 259 | 259 | 291 | 291 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 | |
| מדחס 3 | A | 354 | 354 | 354 | 291 | 291 | ||||||
| מדחס 4 | A | 291 | 291 | |||||||||
| חומר קירור תַשְׁלוּם |
ckt 1 | ק"ג | 75 | 79 | 79 | 98 | 98 | 152 | 166 | 188 | 166 | 188 |
| ckt 2 | ק"ג | 75 | 75 | 79 | 95 | 98 | 91 | 91 | 91 | 166 | 166 | |
| מֵמַד | מֶשֶׁך | מ"מ | 4978 | 4978 | 4978 | 5892 | 5892 | 9203 | 9203 | 11032 | 11946 | 11946 |
| רוֹחַב | מ"מ | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| גוֹבַה | מ"מ | 2375 | 2375 | 2375 | 2373 | 2373 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| משקל משלוח | ק"ג | 4886 | 5009 | 5137 | 5770 | 5858 | 8142 | 8880 | 9214 | 10447 | 10842 | |
| דֶגֶם | RTAC | 140H | 155H | 170H | 185H | 200H | 250H | 275H | 300H | 350H | 375H | |
| יְכוֹלֶת | KW | 498.6 | 541.5 | 586.5 | 650.1 | 717.5 | 855.5 | 957.8 | 1086.1 | 1196.9 | 1327.6 | |
| טוֹן | 141.8 | 154 | 166.8 | 184.9 | 204.1 | 243.4 | 272.4 | 308.9 | 340.4 | 377.6 | ||
| מתח מדורג | KW | 166 | 182.8 | 200.1 | 219 | 238.7 | 291.3 | 320.9 | 359.9 | 405.7 | 445.2 | |
| חומר קירור | R134a | |||||||||||
| ספק כוח | 380V150Hz/3Ph | |||||||||||
| מַדחֵס | סוּג | מדחס בורג סגור אופקי | ||||||||||
| מעגלים | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 2 3 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | ||
| עומס מינימלי | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 15-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | 7.5-100% | ||
| מְאַדֶה | סוּג | מעטפת וצינור (CHIL) | ||||||||||
| זרימת דירוג | I/S | 23.8 | 25.8 | 27.9 | 40 | 34.2 | 40.8 | 45.6 | 51.7 | 57 | 63.2 | |
| דירוג WPD | kPa | 30.5 | 31.4 | 30.2 | 46.9 | 47.2 | 33.2 | 34.4 | 43 | 45.7 | 51.1 | |
| גודל צינור | אִינְטשׁ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| מַעֲבֶה | כּוֹחַ | KW | 8.4 | 9.2 | 10 | 10.9 | 11.7 | 13.3 | 14.9 | 16.6 | 20.1 | 21.7 |
| כַּמוּת | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | ||
| RLA | מדחס 1 | A | 132 | 160 | 160 | 189 | 189 | 132 | 160 | 189 | 160 | 189 |
| מדחס2 | A | 132 | 132 | 160 | 160 | 189 | 132 | 160 | 189 | 160 | 189 | |
| מדחס 3 | A | - | - | - | - | - | 189 | 189 | 189 | 160 | 160 | |
| מדחס 4 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | |
| LRA | מדחס 1 | A | 259 | 291 | 291 | 354 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 |
| מדחס2 | A | 259 | 259 | 291 | 291 | 354 | 259 | 291 | 354 | 291 | 354 | |
| מדחס 3 | A | 354 | 354 | 354 | 291 | 291 | ||||||
| מדחס 4 | A | 291 | 291 | |||||||||
| חומר קירור תַשְׁלוּם |
ckt 1 | ק"ג | 79 | 98 | 98 | 102 | 102 | 166 | 188 | 209 | 188 | 209 |
| ckt 2 | ק"ג | 79 | 93 | 98 | 98 | 102 | 91 | 91 | 91 | 188 | 209 | |
| מֵמַד | מֶשֶׁך | מ"מ | 4978 | 5892 | 5892 | 6810 | 6810 | 9203 | 11032 | 11946 | 11946 | 13775 |
| רוֹחַב | מ"מ | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| גוֹבַה | מ"מ | 2375 | 2373 | 2373 | 2373 | 2373 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| משקל משלוח | ק"ג | 4899 | 5614 | 5734 | 6580 | 6490 | 8650 | 9489 | 9774 | 11311 | 11541 | |
| 1. תנאי הפעלה בקירור: טמפרטורת מים בכניסה ויציאה 12/7 מעלות צלזיוס, טמפרטורת סביבה 35 מעלות צלזיוס, מקדם עכירות 0.018m2 · מעלות C/kW, מאייד ל-2 תהליכים; | ||||||||||||
כספק צ'ילרים מקצועי בסין, נוכל לספק לך מוצרים מעולים, אמינים וידידותיים לסביבה. אם יש לך פרויקט חדש או משפצים מתקן קיים, מצ'ילר Trane RTAC שלנו יכול לענות על צרכי הקירור היעיל- הגבוה שלך.
משאבים טכניים
| שם המסמך | תֵאוּר | שָׂפָה | סוג משאב |
| 160.67-EG1 | מדריך הנדסי YST | אַנגְלִית | מדריך הנדסי |
תגיות פופולריות: trane rtac chiller, סין trane rtac chiller ספקים, מפעל
שלח החקירה
אולי גם תרצה












